Prefarence一覧(CiscoでいうDistance値)
| Value | Protocol |
| 0 | Direct/Local |
| 5 | Static |
| 7 | RSVP |
| 9 | LDP |
| 10 | OSPF internalルート |
| 15 | IS-IS Level1 Internalルート |
| 18 | IS-IS Level2 Internalルート |
| 20 | Default |
| 100 | RIP |
| 100 | RIPng |
| 105 | PIM |
| 110 | DVMRP |
| 130 | Aggregateルート |
| 150 | OSPF AS exxternal Routes |
| 160 | IS-IS Level1 externalルート |
| 165 | IS-IS Level2 externalルート |
| 170 | BGP |
| 175 | MSDP |
CiscoIOSと同様、Valueが少ないほど優先される。